陽春重大氣象信息快報
2023-09-11 09:16:49
文章來源: 陽春市氣象局
今天白天到夜間我市仍有大雨到暴雨
需防御強降水及其引發(fā)的次生災(zāi)害
摘要:受“??睔堄喹h(huán)流和季風(fēng)影響,8日0時-11日8時,我市出現(xiàn)明顯的連續(xù)強降水過程,普降大暴雨到特大暴雨,潭水水口站錄得最大累計雨量744毫米。預(yù)計今天白天到夜間,我市仍有大雨到暴雨,目前雙滘、八甲、三甲、永寧、馬水、潭水、河口、崗美、合水、陂面、圭崗鎮(zhèn)和春城街道、河西街道暴雨橙色預(yù)警信號,河朗、松柏、石望、春灣鎮(zhèn)暴雨黃色預(yù)警信號生效中。未來24小時地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險等級可達二級。需注意防御強降水及其引發(fā)的內(nèi)澇、中小河流洪水、山洪、泥石流、山體滑坡等災(zāi)害。
一、天氣實況
受“??睔堄喹h(huán)流和季風(fēng)影響,8日0時-11日8時,我市出現(xiàn)明顯的連續(xù)強降水過程,普降大暴雨到特大暴雨,潭水水口站錄得最大累計雨量744毫米,累計雨量超過470毫米的站點詳見附表。
二、天氣預(yù)報
預(yù)計,今天白天到夜間,我市仍有明顯降水;12日起降雨趨于減弱。具體預(yù)報(08時-08時):
11日白天到夜間,大雨到暴雨,25到29度;
12 日,有(雷)陣雨,局部雨勢強烈,25到31度;
展望13到14日,多云,有(雷)陣雨。
三、關(guān)注和建議
1.今天白天到夜間我市仍有明顯降雨,需注意防御強降水引發(fā)的城鄉(xiāng)積澇、山洪、 泥石流、山體滑坡等災(zāi)害。
2.需防范雷電、短時強降水等強對流天氣對戶外出行、交通的不利影響。
附表:9月8日0時-11日8時累計雨量明細
站名 | 降雨量 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日0時至8時 | 累計雨量 |
水口 | 385.0 | 133.5 | 223.5 | 2.0 | 744.0 |
荊山 | 324.5 | 182.5 | 149.5 | 12.0 | 668.5 |
龐西 | 331.5 | 152.5 | 176.5 | 3.5 | 664.0 |
崗美(蛤山) | 314.5 | 144.5 | 203.5 | 0.5 | 663.0 |
新鳳 | 372.0 | 120.5 | 161.5 | 5.5 | 659.5 |
陽春勾髻頂氣象觀測站 | 330.1 | 115.0 | 205.8 | 3.5 | 654.4 |
陽春馬水氣象觀測站 | 406.5 | 113.9 | 127.4 | 0.2 | 648.0 |
陽春崗美氣象觀測站 | 351.6 | 99.8 | 195.3 | 0.1 | 646.8 |
陽春馬水春都氣象觀測站 | 343.8 | 104.8 | 196.0 | 1.1 | 645.7 |
硤石 | 282.0 | 125.0 | 214.5 | 7.0 | 628.5 |
永寧 | 232.5 | 151.0 | 231.5 | 5.5 | 620.5 |
陽春河口上雙氣象觀測站 | 187.8 | 176.4 | 233.8 | 22.0 | 620.0 |
陽春潭水氣象觀測站 | 331.6 | 123.9 | 144.2 | 3.4 | 603.1 |
河尾山林場 | 233.0 | 163.5 | 179.0 | 27.0 | 602.5 |
山口 | 262.0 | 129.0 | 186.0 | 3.0 | 580.0 |
陽春一中氣象觀測站 | 265.3 | 123.4 | 184.3 | 0.0 | 573.0 |
更仔 | 199.0 | 203.5 | 146.5 | 22.5 | 571.5 |
上茂坪 | 201.0 | 123.5 | 233.0 | 13.5 | 571.0 |
陽春三甲氣象觀測站 | 264.2 | 166.2 | 130.5 | 8.3 | 569.2 |
京沖 | 246.5 | 121.0 | 181.0 | 10.0 | 558.5 |
三甲 | 268.5 | 139.5 | 142.0 | 6.0 | 556.0 |
下雙 | 170.0 | 140.5 | 220.0 | 25.0 | 555.5 |
岳沖 | 199.5 | 127.5 | 199.0 | 20.0 | 546.0 |
雙滘 | 155.5 | 123.5 | 251.0 | 5.0 | 535.0 |
云光寨 | 225.0 | 134.5 | 164.0 | 10.5 | 534.0 |
聯(lián)合 | 205.5 | 184.0 | 132.5 | 10.5 | 532.5 |
龍門 | 156.5 | 140.0 | 211.0 | 24.0 | 531.5 |
陽春崗美輪源氣象觀測站 | 218.5 | 135.3 | 162.3 | 0.0 | 516.1 |
豐垌 | 197.5 | 125.5 | 176.0 | 9.5 | 508.5 |
陽春崆峒巖氣象觀測站 | 281.0 | 95.4 | 126.8 | 0.0 | 503.2 |
仙家垌水庫 | 93.0 | 168.0 | 216.5 | 18.0 | 495.5 |
官河 | 88.5 | 153.0 | 246.5 | 3.5 | 491.5 |
石碧 | 166.0 | 137.5 | 186.0 | 1.0 | 490.5 |
五一 | 104.0 | 122.0 | 251.5 | 5.5 | 483.0 |
陽春三甲山坪氣象觀測站 | 208.0 | 132.9 | 132.4 | 6.5 | 479.8 |
長沙 | 194.0 | 117.5 | 158.5 | 7.5 | 477.5 |
山坪圩 | 188.5 | 113.0 | 165.0 | 7.5 | 474.0 |
瀏覽次數(shù):-