關(guān)于安排陽春市2023年第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村(省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金)資金的公告
2024-04-08 14:57:19
文章來源: 陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
根據(jù)《關(guān)于安排2023年第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金(省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金)的通知》(春財農(nóng)〔2023〕31號),為加快項目建設(shè),現(xiàn)將陽春市2023年第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金(省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金)安排給市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、生態(tài)環(huán)境陽春分局及15個鎮(zhèn)(詳見附件)?,F(xiàn)予以公告。
陽春市鄉(xiāng)村振興局
2024年4月8日
附件: 陽春市2023年第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村(省級鞏固拓展脫貧攻堅 成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金)資金安排計劃 |
|
| 單位:萬元 |
序號 | 單位 | 資金用途 | 金額 |
1 | 生態(tài)環(huán)境陽春分局 | 2023年農(nóng)村生活污水治理運維經(jīng)費項目 | 530 |
2 | 陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 陽春市農(nóng)村人居環(huán)境管護機制鎮(zhèn)級評比獎勵 | 500 |
3 | 陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 陽春市農(nóng)村人居環(huán)境管護機制村級評比獎勵 | 310 |
4 | 陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款貼息 | 160 |
5 | 八甲鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
6 | 陂面鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
7 | 春灣鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
8 | 崗美鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
9 | 圭崗鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
10 | 合水鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
11 | 河口鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
12 | 河朗鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
13 | 馬水鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
14 | 三甲鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
15 | 石望鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
16 | 雙滘鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
17 | 松柏鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
18 | 潭水鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
19 | 永寧鎮(zhèn) | 2021年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項目 | 232 |
總計 | 4980 |
瀏覽次數(shù):-