關(guān)于2023年陽春市陂面鎮(zhèn)南河村10兆瓦農(nóng)業(yè)光伏扶貧電站項目收益分配的公告
2024-07-17 17:08:08
文章來源: 陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年陽春市陂面鎮(zhèn)南河村10兆瓦農(nóng)業(yè)光伏扶貧電站項目收益分配方案已經(jīng)由陽春市陂面鎮(zhèn)南河村10兆瓦農(nóng)業(yè)光伏扶貧電站項目股東大會討論通過,現(xiàn)將2023年陽春市陂面鎮(zhèn)南河村10兆瓦農(nóng)業(yè)光伏扶貧電站項目收益分配表予以公告。
附件:2023年陽春市陂面鎮(zhèn)南河村10兆瓦農(nóng)業(yè)光伏扶貧電站項目收益分配表
陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年7月17日
附件:
2023年陽春市陂面鎮(zhèn)南河村10兆瓦農(nóng)業(yè)光伏扶貧電站項目收益分配表
序號 | 單位名稱 | 入股光伏電站資金(元) | 分配金額(元) | 備注 |
合 計 | 65,000,100.00 | 1,202,627.70 |
|
1 | 陽春市陂面鎮(zhèn)南河村民委員會 | 14,400,000.00 | 348,000.00 |
|
2 | 陽春市春州扶貧資產(chǎn)投資有限公司 | 50,600,100.00 | 854,627.70 |
|
2.1 | 陽春市春城街道辦事處 | 2,400,000.00 | 40,535.62 |
|
2.2 | 陽春市河西街道辦事處 | 2,525.000.00 | 42,646.85 |
|
2.3 | 陽春市三甲鎮(zhèn)人民政府 | 3,790,000.00 | 64,012.50 |
|
2.4 | 陽春市八甲鎮(zhèn)人民政府 | 5,400,000.00 | 91,205.15 |
|
2.5 | 陽春市雙滘鎮(zhèn)人民政府 | 1,400.000.00 | 23,645.78 |
|
2.6 | 陽春市合水鎮(zhèn)人民政府 | 2,780,100.00 | 46,955.45 |
|
2.7 | 陽春市圭崗鎮(zhèn)人民政府 | 3,670,000.00 | 61,985.72 |
|
2.8 | 陽春市崗美鎮(zhèn)人民政府 | 6,790,000.00 | 114,682.03 |
|
2.9 | 陽春市松柏鎮(zhèn)人民政府 | 2,650,000.00 | 44,758.08 |
|
2.10 | 陽春市永寧鎮(zhèn)人民政府 | 6,960,000.00 | 117,553.30 |
|
2.11 | 陽春市河口鎮(zhèn)人民政府 | 1,400,000.00 | 23,645.78 |
|
2.12 | 陽春市河朗鎮(zhèn)人民政府 | 580,000.00 | 9,796.11 |
|
2.13 | 陽春市潭水鎮(zhèn)人民政府 | 4,950,000.00 | 83,604.72 |
|
2.14 | 陽春市石望鎮(zhèn)人民政府 | 800,000.00 | 13,511.87 |
|
2.15 | 陽春市陂面鎮(zhèn)人民政府 | 3,185,000.00 | 53,794.15 |
|
2.16 | 陽春市馬水鎮(zhèn)人民政府 | 1,320,000.00 | 22.294.59 |
|
瀏覽次數(shù):-