河西街道公開招聘禁毒專職社工筆試成績及進(jìn)入面試考生名單公示
2024-11-18 17:36:46
文章來源: 河西街道
根據(jù)《陽春市河西街道辦事處公開招聘禁毒專職社工人員公告》(以下簡稱《公告》)要求,我街道已于2024年11月2日上午組織報(bào)考人員完成筆試環(huán)節(jié),現(xiàn)將筆試成績及進(jìn)入面試人員名單予以公示。
一、筆試成績
本次招聘禁毒專職社工1名,根據(jù)《公告》關(guān)于以崗位招聘人數(shù)與面試人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員的要求,筆試成績前3名的考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)??忌P試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單詳見附件。
二、公示說明
公示期為五個工作日(2024年11月18日-11月22日)。公示期內(nèi),考生對筆試成績有異議的,可由考生本人攜帶有效身份證件向陽春市河西街道禁毒辦公室提交書面查分申請(不接受委托查分),逾期不再受理。
聯(lián)系電話:0662-7181106。
三、面試事項(xiàng)
面試時間和地點(diǎn)將會以電話或者短信形式另行告知,請相關(guān)考生保持手機(jī)通暢。
陽春市河西街道辦事處
2024年11月18日
<
河西街道禁毒專職社工招聘筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)考生名單 | |
序號 | 姓名 | 筆試 成績 | 是否進(jìn)入 面試 | |
1 | 羅琳 | 80 | 是 | |
2 | 許殷 | 79 | 是 | |
3 | 黃渝杰 | 78 | 是 | |
4 | 黃雯婷 | 77 | | |
5 | 袁靖茹 | 75 | | |
6 | 岑心怡 | 72 | | |
7 | 姚小 | 71 | | |
8 | 張?jiān)姙?/td> | 71 | | |
9 | 黃海媚 | 70 | | |
10 | 陸宗樟 | 70 | | |
11 | 呂威 | 70 | | |
12 | 嚴(yán)鈺汝 | 70 | | |
13 | 梁怡霞 | 68 | | |
14 | 劉曉敏 | 67 | | |
15 | 黃惠詩 | 67 | | |
16 | 黃楚 | 66 | | |
17 | 歐陽幸梓 | 66 | | |
18 | 林汝婷 | 66 | | |
19 | 梁小潔 | 65 | | |
20 | 余光海 | 65 | | |
21 | 林詠茹 | 65 | | |
22 | 邱太來 | 65 | | |
23 | 楊起超 | 65 | | |
24 | 黎萍慧 | 65 | | |
25 | 林巧欣 | 64 | | |
26 | 麥仁亮 | 63 | | |
27 | 陳玉婷 | 59 | | |
28 | 劉曉琳 | 59 | | |
29 | 曾碧翠 | 58 | | |
30 | 徐哺緣 | 54 | | |
31 | 劉巧圓 | 52 | | |
32 | 王雅茜 | 缺考 | | |
33 | 易麗香 | 缺考 | | |
34 | 林廣新 | 缺考 | | |
35 | 楊惠雅 | 缺考 | | |
36 | 陳運(yùn)麟 | 缺考 | | |
37 | 李好丹 | 缺考 | | |
38 | 何巧媚 | 缺考 | | |
39 | 林惠心 | 缺考 | | |
40 | 王修杰 | 缺考 | | |
41 | 岑英博 | 缺考 | | |
42 | 嚴(yán)朝樣 | 缺考 | | |
43 | 范秋月 | 缺考 | | |
44 | 黎楊慧 | 缺考 | | |
45 | 蘇意 | 缺考 | | |
46 | 謝棋展 | 缺考 | | |
47 | 洪成圣 | 缺考 | | |
48 | 黃敏 | 缺考 | | |
49 | 張其愛 | 缺考 | | |
50 | 范亮 | 缺考 | | |
51 | 曾文祺 | 缺考 | | |
52 | 冼祖瑩 | 缺考 | | |
53 | 李喬 | 缺考 | | |
54 | 張玥 | 缺考 | | |
55 | 賴婷婷 | 缺考 | | |
56 | 周恩豪 | 缺考 | | |
57 | 謝嘉穎 | 缺考 | | |
瀏覽次數(shù):-