關(guān)于2024年第四季度用戶水龍頭水質(zhì)檢測(cè)信息的公告
2024-12-06 11:19:22
文章來(lái)源: 陽(yáng)春市衛(wèi)生健康局
為保障我市飲用水衛(wèi)生安全,促進(jìn)健康陽(yáng)春建設(shè),我局依據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息公開(kāi)工作的通知》(國(guó)衛(wèi)辦疾控函〔2019〕797號(hào))和《廣東省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于印發(fā)廣東省用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)工作指引(2019 年版)的通知》(粵衛(wèi)辦〔2019〕15號(hào))文件要求,我市疾病預(yù)防控制中心進(jìn)行了轄區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,并依照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)進(jìn)行了評(píng)價(jià),現(xiàn)將2024年第三季度有關(guān)監(jiān)測(cè)信息(具體見(jiàn)附件)予以公告。聯(lián)系人:李文發(fā),電話:7773256。
附件:陽(yáng)春市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2024年第四季度)
陽(yáng)春市衛(wèi)生健康局
2024年12月5日
附件:
陽(yáng)春市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表( 2024年第四季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水 單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè) 時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
01 | 陽(yáng)春市河西街道中心小學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
02 | 陽(yáng)春市清華幼兒園 | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
03 | 陽(yáng)春市蓮平小學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
04 | 陽(yáng)春市第五中學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
05 | 陽(yáng)春市第三中學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
06 | 陽(yáng)春市興華小學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
07 | 陽(yáng)春市第一中學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
08 | 陽(yáng)春市第二中學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
09 | 陽(yáng)春市第四中學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
10 | 陽(yáng)春市啟賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
11 | 馬水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月30日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
12 | 松柏中學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司松柏供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月 23日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格。 | 無(wú) | 無(wú) |
13 | 河朗鎮(zhèn)中心幼兒園竹角分園 | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司河朗供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
14 | 石望鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司石望供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月 21日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
15 | 河口中心小學(xué) | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司梅垌供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月6日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
16 | 陽(yáng)春市民族希望學(xué)校 | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司河角供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月31日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
17 | 雙滘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司雙滘供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月7日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
18 | 崗美中學(xué) | 陽(yáng)春市漠陽(yáng)自來(lái)水有限公司 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月6日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
19 | 圭崗中心幼兒園 | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司圭崗供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月 29日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
20 | 三甲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司三甲供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月4日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
21 | 陂面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陽(yáng)春市 公用水務(wù)有限公司陂面供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月 28日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
22 | 合水中學(xué) | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司石灣供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月 24日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
23 | 春灣鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司春灣供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月 21日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
24 | 潭水鎮(zhèn)第二小學(xué) | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司潭水供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 10月30日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
25 | 八甲鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陽(yáng)春市公用水務(wù)有限公司八甲供水廠 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 陽(yáng)春市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年 11月5日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))、氨(以N計(jì))、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | 無(wú) | 無(wú) |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。
瀏覽次數(shù):-